Endverbindungen
Das DIEPA ERS System ist eine Komplettlösung zum Befestigen von Seilen, bestehend aus ERS Vergusshülse und ERS Gehäuse. Ein einfaches Ein- und Ausbauen der Hülse zum Umscheren des Seiles wird durch die Schnellverschluss-Vorrichtung ermöglicht. Zusammen mit den bekannten Vorteilen der DIEPA Spezialdrahtseile steht nun ein handliches und praktisches System aus einer Hand zur Verfügung. Das DIEPA ERS System darf nur als Einheit bestehend aus ERS Gehäuse, passender ERS Vergusshülse und DIEPA Spezialdrahtseil, insbesondere der B-, C-, H- und X- Serie, eingesetzt werden.
- Das DIEPA ERS System erfüllt die Anforderungen an die Bruchkraft der Endverbindung von laufenden Seilen nach EN 13000:2010 Abs. L4.3a und ist nach den Prüfbedingungen der EN 13411-8 getestet.
1. ERS Gehäuse
2. Rundbolzen
mit stabilem Sicherheitsklappstecker
3. Schnellverschluss
mit Verlustsicherungen
Rückverfolgbarkeit
des verwendeten Materials durch eindeutige Kennzeichnung
4. ERS Vergusshülsen
- rund (nur für drehungsfreie Seile) oder
- eckig (insbesondere für nicht-drehungsfreie Seile)
- mit verstaubarer Einziehvorrichtung
ERS Gehäuse
Artikel | ØSeil | A | B | C | D | E | F | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS015 | 13-15 mm | 52 | 179 | 30,5 | 45 | 32 | 18 | 1895 | 79,0 | 73,3 |
ERS019 | 16-19 mm | 60 | 200 | 34,0 | 47 | 35 | 21 | 209,5 | 93,7 | 82,8 |
ERS023 | 20-23 mm | 80 | 255 | 36,0 | 55 | 32 | 25 | 255,3 | 112,0 | 101,3 |
ERS026 | 24-26 mm | 94 | 262 | 52,0 | 55 | 51 | 29 | 262,5 | 131,0 | 115,3 |
ERS028 | 27-28 mm | 100 | 295 | 58,0 | 62 | 57 | 32 | 296,5 | 137,5 | 121,3 |
ERS032 | 29-32 mm | 118 | 332 | 63,5 | 83 | 69 | 36 | 332,0 | 158,7 | 139,3 |
ERS036 | 33-36 mm | 128 | 370 | 65,0 | 94 | 69 | 42 | 370,0 | 168,7 | 149,3 |
ERS040 | 37-40 mm | 140 | 433 | 76,5 | 116 | 76 | 45 | 433,0 | 180,7 | 161,3 |
Rundbolzen
Artikel | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|
BLZ-ERS015P | 30,0 | 67 | 38 | 73 |
BLZ-ERS015P | 33,5 | 77 | 48 | 85 |
BLZ-ERS023P | 35,5 | 100 | 48 | 108 |
BLZ-ERS023P | 51,5 | 119 | 62 | 127 |
BLZ-ERS028P | 57,5 | 125 | 76 | 133 |
BLZ-ERS032P | 63,0 | 143 | 78 | 151 |
BLZ-ERS036P | 64,5 | 153 | 79 | 161 |
BLZ-ERS040P | 76,0 | 165 | 90 | 175 |
- Das DIEPA ERS System darf nur als Einheit bestehend aus ERS Gehäuse, passender ERS Vergusshülse und DIEPA Spezialdrahtseil eingesetzt werden.
ERS Vergusshülse (rund)
Artikel | ØSeil | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
VGH-ERS015Z | 13-15 mm | 112 | 90 | 32 | 8,0 | 8 |
VGH-ERS019Z | 16-19 mm | 127 | 105 | 38 | 10,0 | 8 |
VGH-ERS023Z | 20-23 mm | 161 | 135 | 42 | 12,3 | 12 |
VGH-ERS026Z | 24-26 mm | 154 | 128 | 52 | 12,3 | 12 |
VGH-ERS028Z | 27-28 mm | 180 | 150 | 56 | 12,3 | 12 |
VGH-ERS032Z | 29-32 mm | 190 | 160 | 68 | 12,3 | 12 |
VGH-ERS036Z | 33-36 mm | 212 | 180 | 74 | 14,0 | 16 |
VGH-ERS040Z | 37-40 mm | 244 | 200 | 78 | 16,0 | 20 |
ERS Vergusshülse (eckig)
Artikel | ØSeil | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGH-ERS015D | 13-15 mm | 112 | 90 | 38 | 8,0 | 8 | 32 |
VGH-ERS019D | 16-19 mm | 127 | 105 | 44 | 10,0 | 8 | 38 |
VGH-ERS023D | 20-23 mm | 161 | 135 | 48 | 12,3 | 12 | 42 |
VGH-ERS026D | 24-26 mm | 154 | 128 | 60 | 12,3 | 12 | 52 |
VGH-ERS028D | 27-28 mm | 180 | 150 | 64 | 12,3 | 12 | 56 |
VGH-ERS032D | 29-32 mm | 190 | 160 | 80 | 12,3 | 68 | 12 |
VGH-ERS036D | 33-36 mm | 212 | 180 | 80 | 14,0 | 16 | 74 |
VGH-ERS040D | 37-40 mm | 244 | 200 | 90 | 16,0 | 20 | 78 |
- Abweichende Maße auf Anfrage.
Zusätzliche Endverbindungen
- Gabelseilhülsen
- Bügelseilhülsen
- Kauschen
- Flämisches Auge
- Seilschlaufen
- Pressfittinge
- Gewindefittinge
- Vergussfittinge
- usw.